| 项目名称 | 检查内容 | 检查目的 | 关联疾病 |
| 一般体格检查: | 身高、体重、血压、脉搏、体重指数BMI | ||
| 血液检查: | 血常规检查(18-24项) | ||
| 尿液检查: | 尿常规(10-15项) | ||
| 便常规: | |||
| 肾功能检查: | 尿素氮,血清肌酐,血清尿酸 | ||
| 肝胆功能检查: | 谷丙转氨酶(ALT),谷草转氨酶(AST),谷氨酰转肽酶(GGT) | ||
| 胰脏机能检查: | |||
| 心肌功能检查: | |||
| 甲状腺功能检查: | |||
| 血液粘稠度检查: | |||
| 血脂检查: | 甘油三酯,总胆固醇 | ||
| 肝炎检查: | 乙肝表面抗原:HBsAg | ||
| 糖尿病筛查: | 空腹血糖(FPG) | ||
| 类风湿性关节炎检测: | |||
| 胃幽门螺杆菌检测: | |||
| 乳腺检查: | |||
| 性病检测: | |||
| 肿瘤筛查: | 结肠癌(CEA),肝癌(AFP) | ||
| 抗肿瘤免疫功能: | |||
| 肿瘤相关物质检测: | |||
| 免疫因子、蛋白检测: | |||
| 细胞免疫功能检测: | |||
| 心电图: | 心脏心电情况的常规检查 | ||
| X线检查: | 胸透 | ||
| 彩超检查: | 腹部彩超 | ||
| CT检查: | |||
| 内视镜检查: | |||
| 无痛电子体内镜检查: | |||
| 多普勒检查(TCD): | |||
| 红外热成像: | |||
| 体成份分析: | |||
| 微量元素检查: | |||
| 骨密度检查: | 检查骨质密度 | ||
| 内科检查: | 肾区叩诊、肠鸣音、神经系统、肺部、腹部、N反射、下肢浮肿,营养、面容、体态、心脏、肺部听诊、肝脾触诊 | ||
| 外科检查: | 皮肤、浅表淋巴结、甲状腺、乳房、脊柱、四肢、关节,肛门直肠指检、泌尿生殖器、疝 | ||
| 眼科检查: | 眼睑,角膜,结膜,眼球,色觉,晶状体,玻璃体,瞳孔,视力、外眼检查 | ||
| 耳鼻喉科检查: | 听力、耳廓、乳突、外耳道、鼓膜、鼻窦、鼻腔、鼻咽部、咽、喉、扁桃体 | ||
| 口腔科检查: | 口唇、齿龈、牙周、舌、腭、腮腺、颌下腺、腭下颌关节 | ||
| 妇科检查: | |||
| 中医会诊: | |||
| 健康电子档案: | |||
| 核磁共振检查: | |||
| 代谢系统: | |||
| 内分泌系统: | |||
| 营养系统: | |||
| 免疫系统: | |||
| 肠胃道系统: | |||
| 基因检测: | |||
| 报告解说: | |||
| 肺功能检查: | |||
| 结核病筛查: | |||
| 亚健康检查: | |||
| 肝纤维化检查: | |||
| 超声检查: | |||
| 心激酶测定: | |||
| 营养早餐: | 营养早餐 | ||
| 其它: | 中医全套体检:经络检测、舌诊、脉诊 |
| 上海体检中心 | 上海体检套餐 | 卫康特价(元) | 市场价(元) | 折扣 | 最否热门 | 套餐比较 | |
![]() | 上海新华医院体检中心 | 新华妇科专项(未婚) | 630.00 | 630.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海仁济医院体检中心 | 仁济团队套餐A | 520.00 | 520.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海新华医院体检中心 | 新华B套 | 620.00 | 620.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海慈铭体检中心 | 慈铭套餐3(已婚女) | 511.00 | 730.00 | 70折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海景康体检中心 | 景康团队C套(男) | 680.00 | 680.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海美年体检中心 | 美年C套餐(未婚女) | 702.00 | 827.00 | 85折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海东南医院体检中心 | 东南套餐二(女) | 603.00 | 671.00 | 90折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海华检体检中心 | 华检个人三套(男) | 599.00 | 666.00 | 90折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海慈铭体检中心 | 慈铭套餐5(未婚女) | 689.00 | 984.00 | 70折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海华检体检中心 | 华检团队四套(男) | 525.00 | 656.00 | 80折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海爱康国宾体检中心 | 名门国宾基础B-III(男) | 590.00 | 655.00 | 90折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海景康体检中心 | 景康团队C套(女) | 680.00 | 680.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海华检体检中心 | 华检个人一套(未婚女) | 479.00 | 532.00 | 90折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海爱康国宾体检中心 | 人人国宾基础B-II(女) | 513.00 | 570.00 | 90折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海景康体检中心 | 景康E-H套 | 700.00 | 700.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海东方医院体检中心 | 东方保健体检B1 | 645.00 | 645.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海东方医院体检中心 | 东方保健体检A3 | 565.00 | 565.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海华检体检中心 | 华检团队四套(未婚女) | 520.00 | 650.00 | 80折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海华检体检中心 | 华检个人一套(已婚女) | 527.00 | 586.00 | 90折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海红鬃马体检中心 | 红鬃马套餐二(女) | 472.00 | 675.00 | 70折 | ![]() | ![]() |
| 简介: 爱康国宾是中国领先的提供体检、就医服务和私人医生服务的健康管理机构,由爱康网和国宾健检联合组建。依托旗下健康医疗服务中心、IT技术平台和强大的客户服务体系,爱康国宾为个人及团体提供从健检、医疗、家庭医生、慢病管理、健康保险等全方位个性化服务。 目前,爱康国宾分别在华北(北京)、华东(上海、南京、杭州)、华南(广州、深圳)、西南(成都、重庆)等省市设立了分支机构,在北京、上海、广州、深圳、南京等城市设有健检与医疗中心,为上百家著名企业、保险公司、医疗机构、政府机关和数百万家庭提供优质的健康管理服务。 (西康)一到五:08:30-17:00 六、日: 08:30-11:30 (人人)一至五 8:00—16:00六、日: 08:30-11:00 (名门)一至五 8:00—16:00六、日: 08:00-11:30 (望族)一至五 8:00—16:00六、日: 08:00-11:30 机构地址:上海国宾中心-上海市西康路252号 名门国宾中心-上海市浦东大道2554号三楼 人人国宾中心-上海市杨浦区国宾路36号万达广场B座5楼 望族国宾中心-上海市闵行区翠钰路8号(近古羊路)东森会馆5楼 停车场: 机构分部:4 |
| 上海体检中心 | 上海体检套餐 | 卫康特价(元) | 市场价(元) | 折扣 | 最否热门 | 套餐比较 | |
![]() | 上海爱康国宾体检中心 | 望族国宾个性A(男) | 767.00 | 852.00 | 90折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海爱康国宾体检中心 | 望族国宾个性C(男) | 3290.00 | 3656.00 | 90折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海爱康国宾体检中心 | 人人国宾标准C套 | 1134.00 | 1260.00 | 90折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海爱康国宾体检中心 | 名门国宾基础B-III(男) | 590.00 | 655.00 | 90折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海爱康国宾体检中心 | 卫康国宾尊老套餐(女) | 3000.00 | 3500.00 | 86折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海爱康国宾体检中心 | 人人国宾基础B-II(女) | 513.00 | 570.00 | 90折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海爱康国宾体检中心 | 望族个性B(男) | 1280.00 | 1422.00 | 90折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海爱康国宾体检中心 | 卫康国宾敬老套餐(女) | 1500.00 | 1800.00 | 83折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海爱康国宾体检中心 | 名门白领(已婚女) | 1827.00 | 2030.00 | 90折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海爱康国宾体检中心 | 卫康国宾敬老套餐(男) | 1500.00 | 1800.00 | 83折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海爱康国宾体检中心 | 卫康国宾爱老套餐(女) | 620.00 | 760.00 | 82折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海爱康国宾体检中心 | 名门国宾白领(未婚女) | 1674.00 | 1860.00 | 90折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海爱康国宾体检中心 | 名门国宾基础B-IV(男) | 657.00 | 730.00 | 90折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海爱康国宾体检中心 | 卫康国宾爱老套餐(男) | 620.00 | 760.00 | 82折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海爱康国宾体检中心 | 名门国宾白领(男) | 1629.00 | 1810.00 | 90折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海爱康国宾体检中心 | 名门国宾基础B-III(女) | 635.00 | 705.00 | 90折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海爱康国宾体检中心 | 名门国宾标准C套 | 1134.00 | 1260.00 | 90折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海爱康国宾体检中心 | 名门国宾基础B-II(女) | 513.00 | 570.00 | 90折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海爱康国宾体检中心 | 人人国宾VIP套餐I | 2129.00 | 2365.00 | 90折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海爱康国宾体检中心 | 人人国宾基础B-I(女) | 536.00 | 595.00 | 90折 | ![]() | ![]() |
(以下评论仅代表网友意见,与本站立场无关)
| 喜悦 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 感动 | 路过 |
