| 项目名称 | 检查内容 | 检查目的 | 关联疾病 |
| 一般体格检查: | 身高、体重、血压、脉搏、体重指数BMI | ||
| 血液检查: | 血常规检查(18-24项) | ||
| 尿液检查: | 尿常规(10-15项) | ||
| 便常规: | |||
| 肾功能检查: | 尿素氮,血清肌酐,血清尿酸 | ||
| 肝胆功能检查: | 谷丙转氨酶(ALT),谷草转氨酶(AST),总蛋白(TPO),白蛋白(ALB),球蛋白(GLO),谷氨酰转肽酶(GGT),碱性磷酸酶(ALP),总胆红素(TBiL),直接胆红素(DBiL),谷草转氨酶同工酶,乳酸脱氢酶 | ||
| 胰脏机能检查: | |||
| 心肌功能检查: | |||
| 甲状腺功能检查: | 总三碘甲状腺素(T3),总甲状腺素(T4),促甲状腺素(TSH),游离三碘甲状腺氨酸(FT3),游离甲状腺素(FT4) | ||
| 血液粘稠度检查: | 血液流变学I套(14项) | ||
| 血脂检查: | 甘油三酯,总胆固醇,高密度脂蛋白,低密度脂蛋白,载脂蛋白A,载脂蛋白B,载脂蛋白E,血清脂蛋白a | ||
| 肝炎检查: | 乙肝两对半:HBsAg、抗-HBs、HBeAg、抗-HBe、抗-HBc,戊肝病毒抗体(HEV) | ||
| 糖尿病筛查: | 空腹血糖(FPG),糖基血红蛋白(GHB) | ||
| 类风湿性关节炎检测: | |||
| 胃幽门螺杆菌检测: | C(碳)-13呼气 | ||
| 乳腺检查: | |||
| 性病检测: | HIV抗体检测 | ||
| 肿瘤筛查: | 结肠癌(CEA),肝癌(AFP),消化道肿瘤(CA19-9),胰胆系统肿瘤(CA242),小细胞肺癌(NSE),乳腺癌(CA15-3),卵巢癌(CA125) | ||
| 抗肿瘤免疫功能: | nK细胞,CD25 | ||
| 肿瘤相关物质检测: | TSGF | ||
| 免疫因子、蛋白检测: | 超敏C-反应蛋白 | ||
| 细胞免疫功能检测: | |||
| 心电图: | 心脏心电情况的常规检查,24小时动态心电图 | ||
| X线检查: | 颈椎正侧位片,腰椎正侧位片,胸部DDR | ||
| 彩超检查: | 心脏彩超,腹部彩超,子宫附件B超,乳房B超 | ||
| CT检查: | 头颅CT | ||
| 内视镜检查: | |||
| 无痛电子体内镜检查: | |||
| 多普勒检查(TCD): | |||
| 红外热成像: | |||
| 体成份分析: | |||
| 微量元素检查: | |||
| 骨密度检查: | 检查骨质密度 | ||
| 内科检查: | 肾区叩诊、肠鸣音、神经系统、肺部、腹部、N反射、下肢浮肿,营养、面容、体态、心脏、肺部听诊、肝脾触诊 | ||
| 外科检查: | 皮肤、浅表淋巴结、甲状腺、乳房、脊柱、四肢、关节,肛门直肠指检、泌尿生殖器、疝 | ||
| 眼科检查: | 眼睑,角膜,结膜,眼球,色觉,晶状体,玻璃体,瞳孔,视力、外眼检查 | ||
| 耳鼻喉科检查: | 听力、耳廓、乳突、外耳道、鼓膜、鼻窦、鼻腔、鼻咽部、咽、喉、扁桃体 | ||
| 口腔科检查: | |||
| 妇科检查: | 一般妇科检查:外阴、阴道、宫颈、子宫体、附件,分泌物检查:白带常规检查霉菌、支原体、衣原体、解脲脲原体、淋球菌,人乳头瘤病毒HPV | ||
| 中医会诊: | |||
| 健康电子档案: | |||
| 核磁共振检查: | |||
| 代谢系统: | |||
| 内分泌系统: | |||
| 营养系统: | |||
| 免疫系统: | |||
| 肠胃道系统: | |||
| 基因检测: | |||
| 报告解说: | |||
| 肺功能检查: | |||
| 结核病筛查: | |||
| 亚健康检查: | |||
| 肝纤维化检查: | |||
| 超声检查: | |||
| 心激酶测定: | |||
| 营养早餐: | 营养早餐 | ||
| 其它: | HGH,Ferritin蛋白鐵,Beta-HCG人絨毛膜促性腺激素,Free-PSA检查;动态血压监测,平板运动试验(需预约);血型检查; |
| 上海体检中心 | 上海体检套餐 | 卫康特价(元) | 市场价(元) | 折扣 | 最否热门 | 套餐比较 | |
![]() | 上海爱康国宾体检中心 | 望族国宾个性C(男) | 3290.00 | 3656.00 | 90折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海沃德医疗中心 | 沃德基础套餐 | 3600.00 | 3600.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海瑞慈体检中心 | 瑞慈尊贵五星套餐(女) | 3145.00 | 3700.00 | 85折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海景康体检中心 | 景康A套(男) | 3200.00 | 3200.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海景康体检中心 | 景康儿童C套 | 2500.00 | 2500.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海景康体检中心 | 景康A套(女) | 3500.00 | 3500.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海新华医院体检中心 | 新华VIP套(已婚女) | 3242.00 | 3242.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海新华医院体检中心 | 新华VIP套(未婚女) | 3145.00 | 3145.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海爱康国宾体检中心 | 卫康国宾尊老套餐(女) | 3000.00 | 3500.00 | 86折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海景康体检中心 | 景康E-A套(女) | 2900.00 | 2900.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海慈铭体检中心 | 慈铭个性3套餐(未婚) | 2800.00 | 4000.00 | 70折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海景康体检中心 | 景康C套(女) | 2800.00 | 2800.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海东方医院体检中心 | 东方保健体检T2(男) | 2583.00 | 2583.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海慈铭体检中心 | 慈铭E套餐(男) | 2843.00 | 3159.00 | 90折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海美年体检中心 | 美年F套餐(男) | 3490.00 | 4107.00 | 85折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海美年体检中心 | 美年E套餐(男) | 2547.00 | 2997.00 | 85折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海美年体检中心 | 美年E套餐(未婚) | 2666.00 | 3137.00 | 85折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海美年体检中心 | 美年E套餐(已婚) | 2895.00 | 3407.00 | 85折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海慈铭体检中心 | 慈铭个性3套餐(男) | 2730.00 | 3900.00 | 70折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海慈铭体检中心 | 慈铭个性3套餐(已婚) | 3052.00 | 4360.00 | 70折 | ![]() | ![]() |
| 简介: 上海市东方医院体检部创办于1997年,是集各类体检、医疗保健、健康咨询为一体的专业健康体检中心。在沪上以其环境优美、管理专业、服务规范、价格合理、交通便捷为著称,是业内创办最早、知名度较高的体检中心之一。十年来,以专业科学的管理和优质高效的服务流程,赢得了社会各界人士和广大企事业单位团体的高度评价和认可。 体检部配备了高年资保健医师,体检全程运用数字化过程控制,依托东方医院雄厚强大的医疗资源,拥有目前世界先进的医疗检测仪器和大型高端医疗设备,为保证体检质量提供了坚实的基础。体检部在医院内享有独立的区间,采用医检分离,清静优美的体检环境,人性化的导检服务,使整个体检流程变得更加轻松愉悦。 机构地址:上海市浦东新区 即墨路150号(东门);浦东南路551号(西门) 停车场:10人停车位 机构分部:1个 |
| 上海体检中心 | 上海体检套餐 | 卫康特价(元) | 市场价(元) | 折扣 | 最否热门 | 套餐比较 | |
![]() | 上海东方医院体检中心 | 东方保健体检简二 | 335.00 | 335.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海东方医院体检中心 | 东方保健体检简一 | 277.00 | 277.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海东方医院体检中心 | 东方保健体检D1 | 1657.00 | 1657.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海东方医院体检中心 | 东方保健体检D2 | 2022.00 | 2022.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海东方医院体检中心 | 东方保健体检C3 | 1301.00 | 1301.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海东方医院体检中心 | 东方保健体检A1 | 405.00 | 405.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海东方医院体检中心 | 东方保健体检B1 | 645.00 | 645.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海东方医院体检中心 | 东方保健体检A3 | 565.00 | 565.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海东方医院体检中心 | 东方保健体检T4(男) | 3672.00 | 3672.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海东方医院体检中心 | 东方保健体检B3 | 835.00 | 835.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海东方医院体检中心 | 东方保健体检T2(男) | 2583.00 | 2583.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海东方医院体检中心 | 东方保健体检C1 | 1055.00 | 1055.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海东方医院体检中心 | 东方保健体检B2 | 795.00 | 795.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海东方医院体检中心 | 东方保健体检T5套(女) | 4133.00 | 4133.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海东方医院体检中心 | 东方保健体检T3(女) | 3044.00 | 3044.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海东方医院体检中心 | 东方保健体检T1 | 2537.00 | 2537.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海东方医院体检中心 | 东方保健体检D3 | 2222.00 | 2222.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海东方医院体检中心 | 东方保健体检C2 | 1141.00 | 1141.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海东方医院体检中心 | 东方保健体检A2 | 535.00 | 535.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
(以下评论仅代表网友意见,与本站立场无关)
| 喜悦 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 感动 | 路过 |
