| 项目名称 | 检查内容 | 检查目的 | 关联疾病 |
| 一般体格检查: | 身高、体重、血压、脉搏、体重指数BMI | ||
| 血液检查: | 血常规检查(18-24项) | ||
| 尿液检查: | |||
| 便常规: | |||
| 肾功能检查: | |||
| 肝胆功能检查: | 谷丙转氨酶(ALT) | ||
| 胰脏机能检查: | |||
| 心肌功能检查: | |||
| 甲状腺功能检查: | |||
| 血液粘稠度检查: | |||
| 血脂检查: | 甘油三酯,总胆固醇 | ||
| 肝炎检查: | 乙肝表面抗原:HBsAg | ||
| 糖尿病筛查: | 空腹血糖(FPG) | ||
| 类风湿性关节炎检测: | |||
| 胃幽门螺杆菌检测: | |||
| 乳腺检查: | |||
| 性病检测: | |||
| 肿瘤筛查: | |||
| 抗肿瘤免疫功能: | |||
| 肿瘤相关物质检测: | |||
| 免疫因子、蛋白检测: | |||
| 细胞免疫功能检测: | |||
| 心电图: | 心脏心电情况的常规检查 | ||
| X线检查: | 胸透 | ||
| 彩超检查: | 腹部彩超 | ||
| CT检查: | |||
| 内视镜检查: | |||
| 无痛电子体内镜检查: | |||
| 多普勒检查(TCD): | |||
| 红外热成像: | |||
| 体成份分析: | |||
| 微量元素检查: | |||
| 骨密度检查: | |||
| 内科检查: | 肾区叩诊、肠鸣音、神经系统、肺部、腹部、N反射、下肢浮肿,营养、面容、体态、心脏、肺部听诊、肝脾触诊 | ||
| 外科检查: | 皮肤、浅表淋巴结、甲状腺、乳房、脊柱、四肢、关节,肛门直肠指检、泌尿生殖器、疝 | ||
| 眼科检查: | 眼睑,角膜,结膜,眼球,色觉,晶状体,玻璃体,瞳孔,视力、外眼检查 | ||
| 耳鼻喉科检查: | 听力、耳廓、乳突、外耳道、鼓膜、鼻窦、鼻腔、鼻咽部、咽、喉、扁桃体 | ||
| 口腔科检查: | |||
| 妇科检查: | |||
| 中医会诊: | |||
| 健康电子档案: | |||
| 核磁共振检查: | |||
| 代谢系统: | |||
| 内分泌系统: | |||
| 营养系统: | |||
| 免疫系统: | |||
| 肠胃道系统: | |||
| 基因检测: | |||
| 报告解说: | |||
| 肺功能检查: | |||
| 结核病筛查: | |||
| 亚健康检查: | |||
| 肝纤维化检查: | |||
| 超声检查: | |||
| 心激酶测定: | |||
| 营养早餐: | 营养早餐 | ||
| 其它: |
| 上海体检中心 | 上海体检套餐 | 卫康特价(元) | 市场价(元) | 折扣 | 最否热门 | 套餐比较 | |
![]() | 上海健维体检中心 | 健维儿童套餐 | 257.00 | 343.00 | 75折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海美年体检中心 | 美年A套餐(未婚女) | 269.00 | 317.00 | 85折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海东方医院体检中心 | 东方保健体检简一 | 277.00 | 277.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海美年体检中心 | 美年A套餐(已婚女) | 311.00 | 367.00 | 85折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海瑞慈体检中心 | 瑞慈员工福利套餐二(男) | 306.00 | 360.00 | 85折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海慈铭体检中心 | 慈铭套餐1(已婚女) | 244.00 | 349.00 | 70折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海中山医院体检中心 | 中山套餐一(男) | 311.00 | 346.00 | 90折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海东南医院体检中心 | 东南套餐二(男) | 286.00 | 318.00 | 90折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海公利医院体检中心 | 公利普通A套(女) | 318.00 | 318.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海美年体检中心 | 美年A套餐(男) | 269.00 | 317.00 | 85折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海公利医院体检中心 | 公利普通A套(男) | 263.00 | 263.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海美年体检中心 | 美年儿童套餐 | 252.00 | 297.00 | 85折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海建工医院体检中心 | 建工健康体检1 | 248.00 | 248.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海宏康体检中心 | 宏康A类(男) | 321.00 | 380.00 | 84折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海宏康体检中心 | 宏康基础体检(男) | 228.00 | 280.00 | 81折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海红鬃马体检中心 | 红鬃马套餐一(女) | 304.00 | 465.00 | 65折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海红鬃马体检中心 | 红鬃马套餐一(男) | 224.00 | 280.00 | 80折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海红鬃马体检中心 | 红鬃马普查套餐 | 320.00 | 320.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海慈铭体检中心 | 慈铭套餐2(已婚女) | 322.00 | 460.00 | 70折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海慈铭体检中心 | 慈铭套餐2(未婚女) | 289.00 | 413.00 | 70折 | ![]() | ![]() |
| 简介: 上海市东方医院体检部创办于1997年,是集各类体检、医疗保健、健康咨询为一体的专业健康体检中心。在沪上以其环境优美、管理专业、服务规范、价格合理、交通便捷为著称,是业内创办最早、知名度较高的体检中心之一。十年来,以专业科学的管理和优质高效的服务流程,赢得了社会各界人士和广大企事业单位团体的高度评价和认可。 体检部配备了高年资保健医师,体检全程运用数字化过程控制,依托东方医院雄厚强大的医疗资源,拥有目前世界先进的医疗检测仪器和大型高端医疗设备,为保证体检质量提供了坚实的基础。体检部在医院内享有独立的区间,采用医检分离,清静优美的体检环境,人性化的导检服务,使整个体检流程变得更加轻松愉悦。 机构地址:上海市浦东新区 即墨路150号(东门);浦东南路551号(西门) 停车场:10人停车位 机构分部:1个 |
| 上海体检中心 | 上海体检套餐 | 卫康特价(元) | 市场价(元) | 折扣 | 最否热门 | 套餐比较 | |
![]() | 上海东方医院体检中心 | 东方保健体检简二 | 335.00 | 335.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海东方医院体检中心 | 东方保健体检简一 | 277.00 | 277.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海东方医院体检中心 | 东方保健体检D1 | 1657.00 | 1657.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海东方医院体检中心 | 东方保健体检D2 | 2022.00 | 2022.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海东方医院体检中心 | 东方保健体检C3 | 1301.00 | 1301.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海东方医院体检中心 | 东方保健体检A1 | 405.00 | 405.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海东方医院体检中心 | 东方保健体检B1 | 645.00 | 645.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海东方医院体检中心 | 东方保健体检A3 | 565.00 | 565.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海东方医院体检中心 | 东方保健体检T4(男) | 3672.00 | 3672.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海东方医院体检中心 | 东方保健体检B3 | 835.00 | 835.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海东方医院体检中心 | 东方保健体检T2(男) | 2583.00 | 2583.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海东方医院体检中心 | 东方保健体检C1 | 1055.00 | 1055.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海东方医院体检中心 | 东方保健体检B2 | 795.00 | 795.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海东方医院体检中心 | 东方保健体检T5套(女) | 4133.00 | 4133.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海东方医院体检中心 | 东方保健体检T3(女) | 3044.00 | 3044.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海东方医院体检中心 | 东方保健体检T1 | 2537.00 | 2537.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海东方医院体检中心 | 东方保健体检D3 | 2222.00 | 2222.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海东方医院体检中心 | 东方保健体检C2 | 1141.00 | 1141.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海东方医院体检中心 | 东方保健体检A2 | 535.00 | 535.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
(以下评论仅代表网友意见,与本站立场无关)
| 喜悦 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 感动 | 路过 |
