| 项目名称 | 检查内容 | 检查目的 | 关联疾病 |
| 一般体格检查: | 身高、体重、血压、脉搏、体重指数BMI | ||
| 血液检查: | 血常规检查(18-24项) | ||
| 尿液检查: | |||
| 便常规: | |||
| 肾功能检查: | |||
| 肝胆功能检查: | 谷丙转氨酶(ALT),总胆红素(TBiL) | ||
| 胰脏机能检查: | |||
| 心肌功能检查: | |||
| 甲状腺功能检查: | |||
| 血液粘稠度检查: | |||
| 血脂检查: | |||
| 肝炎检查: | 乙肝表面抗原:HBsAg | ||
| 糖尿病筛查: | |||
| 类风湿性关节炎检测: | |||
| 胃幽门螺杆菌检测: | |||
| 乳腺检查: | |||
| 性病检测: | |||
| 肿瘤筛查: | |||
| 抗肿瘤免疫功能: | |||
| 肿瘤相关物质检测: | |||
| 免疫因子、蛋白检测: | |||
| 细胞免疫功能检测: | |||
| 心电图: | 心脏心电情况的常规检查 | ||
| X线检查: | 胸透 | ||
| 彩超检查: | |||
| CT检查: | |||
| 内视镜检查: | |||
| 无痛电子体内镜检查: | |||
| 多普勒检查(TCD): | |||
| 红外热成像: | |||
| 体成份分析: | |||
| 微量元素检查: | |||
| 骨密度检查: | |||
| 内科检查: | 肾区叩诊、肠鸣音、神经系统、肺部、腹部、N反射、下肢浮肿,营养、面容、体态、心脏、肺部听诊、肝脾触诊 | ||
| 外科检查: | 皮肤、浅表淋巴结、甲状腺、乳房、脊柱、四肢、关节,肛门直肠指检、泌尿生殖器、疝 | ||
| 眼科检查: | 眼睑,角膜,结膜,眼球,色觉,晶状体,玻璃体,瞳孔,视力、外眼检查 | ||
| 耳鼻喉科检查: | 听力、耳廓、乳突、外耳道、鼓膜、鼻窦、鼻腔、鼻咽部、咽、喉、扁桃体 | ||
| 口腔科检查: | |||
| 妇科检查: | |||
| 中医会诊: | |||
| 健康电子档案: | |||
| 核磁共振检查: | |||
| 代谢系统: | |||
| 内分泌系统: | |||
| 营养系统: | |||
| 免疫系统: | |||
| 肠胃道系统: | |||
| 基因检测: | |||
| 报告解说: | |||
| 肺功能检查: | |||
| 结核病筛查: | |||
| 亚健康检查: | |||
| 肝纤维化检查: | |||
| 超声检查: | |||
| 心激酶测定: | |||
| 营养早餐: | |||
| 其它: |
| 上海体检中心 | 上海体检套餐 | 卫康特价(元) | 市场价(元) | 折扣 | 最否热门 | 套餐比较 | |
![]() | 上海公利医院体检中心 | 公利医院居住证1套 | 100.00 | 100.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海建工医院体检中心 | 建工招聘套餐 | 100.00 | 100.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
| 简介: 上海市浦东新区公利医院(Shanghai Pudong New Area Gongli Hospital)简称公利医院,创建于1943年。是浦东新区社会发展局属下的二级甲等综合性医院。医院坐落在紧邻杨浦大桥浦东端的苗圃路上,位于东方明珠以东4公里处,系浦东新区陆家嘴金融贸易区、张江高科技园区和金桥外贸加工区的交界地域,也是规划中的为陆家嘴金融贸易区提供支撑的高档白领居住区。医院占地面积20000m2,房屋面积31000m2。目前正在进行改扩建,完成后将新增工作面积30000 m2,总工作面积将达到61000 m2。 机构地址:上海浦东新区苗圃路219号 巨野路207号 联洋体检中心:紫槐路120号 停车场: 机构分部:2 |
| 上海体检中心 | 上海体检套餐 | 卫康特价(元) | 市场价(元) | 折扣 | 最否热门 | 套餐比较 | |
![]() | 上海公利医院体检中心 | 公利普通B套(男) | 451.00 | 451.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海公利医院体检中心 | 公利医院居住证1套 | 100.00 | 100.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海公利医院体检中心 | 公利精英E套(女) | 1811.00 | 1811.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海公利医院体检中心 | 公利白领D套(女) | 1327.00 | 1327.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海公利医院体检中心 | 公利白领C套(女) | 857.00 | 857.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海公利医院体检中心 | 公利白领D套(男) | 1212.00 | 1212.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海公利医院体检中心 | 公利医院居住证2套 | 160.00 | 160.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海公利医院体检中心 | 公利普通A套(女) | 318.00 | 318.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海公利医院体检中心 | 公利普通A套(男) | 263.00 | 263.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海公利医院体检中心 | 公利普通B套(女) | 506.00 | 506.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海公利医院体检中心 | 公利精英E套(男) | 1696.00 | 1696.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海公利医院体检中心 | 公利白领C套(男) | 742.00 | 742.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海公利医院体检中心 | 公利团队套餐B(女) | 611.00 | 611.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海公利医院体检中心 | 公利团队套餐B(男) | 445.00 | 445.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
(以下评论仅代表网友意见,与本站立场无关)
| 喜悦 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 感动 | 路过 |
