| 项目名称 | 检查内容 | 检查目的 | 关联疾病 |
| 一般体格检查: | 身高、体重、血压、脉搏、体重指数BMI | ||
| 血液检查: | 血常规检查(18-24项) | ||
| 尿液检查: | 尿常规(10-15项) | ||
| 便常规: | |||
| 肾功能检查: | 尿素氮,血清肌酐,血清尿酸 | ||
| 肝胆功能检查: | 谷丙转氨酶(ALT) | ||
| 胰脏机能检查: | |||
| 心肌功能检查: | |||
| 甲状腺功能检查: | |||
| 血液粘稠度检查: | |||
| 血脂检查: | 甘油三酯,总胆固醇 | ||
| 肝炎检查: | 乙肝两对半:HBsAg、抗-HBs、HBeAg、抗-HBe、抗-HBc | ||
| 糖尿病筛查: | 空腹血糖(FPG) | ||
| 类风湿性关节炎检测: | |||
| 胃幽门螺杆菌检测: | |||
| 乳腺检查: | |||
| 性病检测: | |||
| 肿瘤筛查: | 结肠癌(CEA),肝癌(AFP) | ||
| 抗肿瘤免疫功能: | |||
| 肿瘤相关物质检测: | |||
| 免疫因子、蛋白检测: | |||
| 细胞免疫功能检测: | |||
| 心电图: | 心脏心电情况的常规检查 | ||
| X线检查: | 胸部正位片 | ||
| 彩超检查: | 腹部彩超 | ||
| CT检查: | |||
| 内视镜检查: | |||
| 无痛电子体内镜检查: | |||
| 多普勒检查(TCD): | |||
| 红外热成像: | |||
| 体成份分析: | |||
| 微量元素检查: | |||
| 骨密度检查: | |||
| 内科检查: | 肾区叩诊、肠鸣音、神经系统、肺部、腹部、N反射、下肢浮肿,营养、面容、体态、心脏、肺部听诊、肝脾触诊 | ||
| 外科检查: | 皮肤、浅表淋巴结、甲状腺、乳房、脊柱、四肢、关节,肛门直肠指检、泌尿生殖器、疝 | ||
| 眼科检查: | 裂隙灯+眼底照相,眼睑,角膜,结膜,眼球,色觉,晶状体,玻璃体,瞳孔,视力、外眼检查 | ||
| 耳鼻喉科检查: | 听力、耳廓、乳突、外耳道、鼓膜、鼻窦、鼻腔、鼻咽部、咽、喉、扁桃体 | ||
| 口腔科检查: | 口唇、齿龈、牙周、舌、腭、腮腺、颌下腺、腭下颌关节 | ||
| 妇科检查: | |||
| 中医会诊: | |||
| 健康电子档案: | |||
| 核磁共振检查: | |||
| 代谢系统: | |||
| 内分泌系统: | |||
| 营养系统: | |||
| 免疫系统: | |||
| 肠胃道系统: | |||
| 基因检测: | |||
| 报告解说: | |||
| 肺功能检查: | |||
| 结核病筛查: | |||
| 亚健康检查: | |||
| 肝纤维化检查: | |||
| 超声检查: | |||
| 心激酶测定: | |||
| 营养早餐: | 营养早餐 | ||
| 其它: | 中医会诊 |
| 上海体检中心 | 上海体检套餐 | 卫康特价(元) | 市场价(元) | 折扣 | 最否热门 | 套餐比较 | |
![]() | 上海中山医院体检中心 | 中山套餐二(女) | 409.00 | 454.00 | 90折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海红鬃马体检中心 | 红鬃马套餐二(男) | 392.00 | 490.00 | 80折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海健维体检中心 | 健维B(女) | 514.00 | 685.00 | 75折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海慈铭体检中心 | 慈铭套餐3(已婚女) | 511.00 | 730.00 | 70折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海美年体检中心 | 美年B套餐(已婚女) | 432.00 | 509.00 | 85折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海慈铭体检中心 | 慈铭套餐3(未婚女) | 478.00 | 683.00 | 70折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海东方医院体检中心 | 东方保健体检A1 | 405.00 | 405.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海公利医院体检中心 | 公利普通B套(女) | 506.00 | 506.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海新华医院体检中心 | 新华A套 | 422.00 | 422.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海公利医院体检中心 | 公利普通B套(男) | 451.00 | 451.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海美年体检中心 | 美年B套餐(男) | 390.00 | 459.00 | 85折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海瑞慈体检中心 | 瑞慈标准团检套餐(女) | 510.00 | 600.00 | 85折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海爱康国宾体检中心 | 望族国宾基础B-II(女) | 549.00 | 610.00 | 90折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海建工医院体检中心 | 建工健康体检3 | 463.00 | 463.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海慈铭体检中心 | 慈铭套餐3(男) | 456.00 | 651.00 | 70折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海红鬃马体检中心 | 红鬃马套餐二(女) | 472.00 | 675.00 | 70折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海爱康国宾体检中心 | 名门国宾基础B-II(女) | 513.00 | 570.00 | 90折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海景康体检中心 | 景康团队D套(男) | 420.00 | 420.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海爱康国宾体检中心 | 望族国宾基础B-I(男) | 482.00 | 535.00 | 90折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海东方医院体检中心 | 东方保健体检A3 | 565.00 | 565.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
| 简介: 上海宏康医院-----上海市医保单位 机构地址:上海市普陀区大渡河路1933号 停车场: 机构分部:上海 |
| 上海体检中心 | 上海体检套餐 | 卫康特价(元) | 市场价(元) | 折扣 | 最否热门 | 套餐比较 | |
![]() | 上海宏康体检中心 | 宏康基础体检(男) | 228.00 | 280.00 | 81折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海宏康体检中心 | 宏康基础体检(女) | 268.00 | 320.00 | 84折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海宏康体检中心 | 宏康C类(男) | 695.00 | 860.00 | 81折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海宏康体检中心 | 宏康A类(男) | 321.00 | 380.00 | 84折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海宏康体检中心 | 宏康B类(男) | 487.00 | 580.00 | 84折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海宏康体检中心 | 宏康B类(女) | 525.00 | 680.00 | 77折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海宏康体检中心 | 宏康D类(男) | 1315.00 | 1460.00 | 90折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海宏康体检中心 | 宏康A类(女) | 411.00 | 480.00 | 86折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海宏康体检中心 | 宏康E类(女) | 2085.00 | 2310.00 | 90折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海宏康体检中心 | 宏康E类(男) | 1865.00 | 2010.00 | 93折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海宏康体检中心 | 宏康D类(女) | 1535.00 | 1760.00 | 87折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海宏康体检中心 | 宏康C类(女) | 885.00 | 1060.00 | 83折 | ![]() | ![]() |
(以下评论仅代表网友意见,与本站立场无关)
| 喜悦 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 感动 | 路过 |
