| 项目名称 | 检查内容 | 检查目的 | 关联疾病 |
| 一般体格检查: | 身高、体重、血压、脉搏、体重指数BMI,肺功能检查:肺活量(VC)、用力肺活量(FVC)、最大呼气中期流速(MMF)、第一秒用力呼气量(FEV1.0)、一秒率(FEV1.0%)、分钟呼气次数(RR)、潮气量 | ||
| 血液检查: | 血常规检查(18-24项) | ||
| 尿液检查: | 尿常规(10-15项) | ||
| 便常规: | |||
| 肾功能检查: | 尿素氮,血清肌酐,血清尿酸 | ||
| 肝胆功能检查: | 谷丙转氨酶(ALT),谷草转氨酶(AST),总蛋白(TPO),白蛋白(ALB),球蛋白(GLO),白蛋白/球蛋白(A/G),谷氨酰转肽酶(GGT),碱性磷酸酶(ALP),总胆红素(TBiL) | ||
| 胰脏机能检查: | |||
| 心肌功能检查: | |||
| 甲状腺功能检查: | |||
| 血液粘稠度检查: | 动脉硬化检测,血粘度检测 | ||
| 血脂检查: | 甘油三酯,总胆固醇,血清脂蛋白a | ||
| 肝炎检查: | 乙肝两对半:HBsAg、抗-HBs、HBeAg、抗-HBe、抗-HBc | ||
| 糖尿病筛查: | 空腹血糖(FPG) | ||
| 类风湿性关节炎检测: | |||
| 胃幽门螺杆菌检测: | C(碳)-13呼气 | ||
| 乳腺检查: | 红外线乳透 | ||
| 性病检测: | |||
| 肿瘤筛查: | 结肠癌(CEA),肝癌(AFP),乳腺癌(CA15-3),卵巢癌(CA125) | ||
| 抗肿瘤免疫功能: | |||
| 肿瘤相关物质检测: | TSGF | ||
| 免疫因子、蛋白检测: | |||
| 细胞免疫功能检测: | |||
| 心电图: | 心脏心电情况的常规检查 | ||
| X线检查: | 胸部正位片,腰椎正侧位片 | ||
| 彩超检查: | 心脏彩超,腹部彩超,子宫附件B超,乳房B超 | ||
| CT检查: | |||
| 内视镜检查: | |||
| 无痛电子体内镜检查: | |||
| 多普勒检查(TCD): | 经颅多普勒超声 | ||
| 红外热成像: | |||
| 体成份分析: | |||
| 微量元素检查: | |||
| 骨密度检查: | 检查骨质密度 | ||
| 内科检查: | 肾区叩诊、肠鸣音、神经系统、肺部、腹部、N反射、下肢浮肿,营养、面容、体态、心脏、肺部听诊、肝脾触诊 | ||
| 外科检查: | 皮肤、浅表淋巴结、甲状腺、乳房、脊柱、四肢、关节,肛门直肠指检、泌尿生殖器、疝 | ||
| 眼科检查: | 裂隙灯+眼底照相,眼睑,角膜,结膜,眼球,色觉,晶状体,玻璃体,瞳孔,视力、外眼检查 | ||
| 耳鼻喉科检查: | 听力、耳廓、乳突、外耳道、鼓膜、鼻窦、鼻腔、鼻咽部、咽、喉、扁桃体 | ||
| 口腔科检查: | 口唇、齿龈、牙周、舌、腭、腮腺、颌下腺、腭下颌关节 | ||
| 妇科检查: | 一般妇科检查:外阴、阴道、宫颈、子宫体、附件,分泌物检查:白带常规检查霉菌、支原体、衣原体、解脲脲原体、淋球菌,宫颈涂片 | ||
| 中医会诊: | |||
| 健康电子档案: | |||
| 核磁共振检查: | |||
| 代谢系统: | |||
| 内分泌系统: | |||
| 营养系统: | |||
| 免疫系统: | |||
| 肠胃道系统: | |||
| 基因检测: | |||
| 报告解说: | |||
| 肺功能检查: | |||
| 结核病筛查: | |||
| 亚健康检查: | |||
| 肝纤维化检查: | |||
| 超声检查: | |||
| 心激酶测定: | |||
| 营养早餐: | 营养早餐 | ||
| 其它: | 中医会诊,骨质密度(腰椎),疲劳亚健康诊断,电子阴道镜检查(已婚) |
| 上海体检中心 | 上海体检套餐 | 卫康特价(元) | 市场价(元) | 折扣 | 最否热门 | 套餐比较 | |
![]() | 上海美兆体检中心 | 美兆吉祥如意套餐(女) | 1800.00 | 1800.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海爱康国宾体检中心 | 名门白领(已婚女) | 1827.00 | 2030.00 | 90折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海美兆体检中心 | 美兆吉祥如意套餐(男) | 1800.00 | 1800.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海慈铭体检中心 | 慈铭个性1套餐(已婚) | 1708.00 | 2440.00 | 70折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海慈铭体检中心 | 慈铭个性2套餐(男) | 2030.00 | 2900.00 | 70折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海爱康国宾体检中心 | 人人国宾VIP套餐I | 2129.00 | 2365.00 | 90折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海美年体检中心 | 美年D套餐(已婚女) | 1986.00 | 2337.00 | 85折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海美年体检中心 | 美年D套餐(男) | 1790.00 | 2107.00 | 85折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海沃德医疗中心 | 沃德妇科套餐 | 1800.00 | 1800.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海公利医院体检中心 | 公利精英E套(女) | 1811.00 | 1811.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海慈铭体检中心 | 慈铭个性2套餐(已婚) | 2352.00 | 3360.00 | 70折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海景康体检中心 | 景康团队A套(女) | 1800.00 | 1800.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海公利医院体检中心 | 公利精英E套(男) | 1696.00 | 1696.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海景康体检中心 | 景康团队A套(女) | 1800.00 | 1800.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海慈铭体检中心 | 慈铭个性2套餐(未婚) | 2100.00 | 3000.00 | 70折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海瑞慈体检中心 | 瑞慈经典四星套餐(男) | 2210.00 | 2600.00 | 85折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海景康体检中心 | 景康F-A1套(女) | 1800.00 | 1800.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海景康体检中心 | 景康E-Y套(男) | 1900.00 | 1900.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海东方医院体检中心 | 东方保健体检D3 | 2222.00 | 2222.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海景康体检中心 | 景康儿童C套 | 2500.00 | 2500.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
| 简介: 上海宏康医院-----上海市医保单位 机构地址:上海市普陀区大渡河路1933号 停车场: 机构分部:上海 |
| 上海体检中心 | 上海体检套餐 | 卫康特价(元) | 市场价(元) | 折扣 | 最否热门 | 套餐比较 | |
![]() | 上海宏康体检中心 | 宏康基础体检(男) | 228.00 | 280.00 | 81折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海宏康体检中心 | 宏康基础体检(女) | 268.00 | 320.00 | 84折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海宏康体检中心 | 宏康C类(男) | 695.00 | 860.00 | 81折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海宏康体检中心 | 宏康A类(男) | 321.00 | 380.00 | 84折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海宏康体检中心 | 宏康B类(男) | 487.00 | 580.00 | 84折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海宏康体检中心 | 宏康B类(女) | 525.00 | 680.00 | 77折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海宏康体检中心 | 宏康D类(男) | 1315.00 | 1460.00 | 90折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海宏康体检中心 | 宏康A类(女) | 411.00 | 480.00 | 86折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海宏康体检中心 | 宏康E类(女) | 2085.00 | 2310.00 | 90折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海宏康体检中心 | 宏康E类(男) | 1865.00 | 2010.00 | 93折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海宏康体检中心 | 宏康D类(女) | 1535.00 | 1760.00 | 87折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海宏康体检中心 | 宏康C类(女) | 885.00 | 1060.00 | 83折 | ![]() | ![]() |
(以下评论仅代表网友意见,与本站立场无关)
| 喜悦 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 感动 | 路过 |
