| 项目名称 | 检查内容 | 检查目的 | 关联疾病 |
| 一般体格检查: | 身高、体重、血压、脉搏、体重指数BMI | ||
| 血液检查: | 血常规检查(18-24项) | ||
| 尿液检查: | 尿常规(10-15项) | ||
| 便常规: | |||
| 肾功能检查: | 尿素氮,血清肌酐,血清尿酸 | ||
| 肝胆功能检查: | 谷丙转氨酶(ALT) | ||
| 胰脏机能检查: | |||
| 心肌功能检查: | |||
| 甲状腺功能检查: | |||
| 血液粘稠度检查: | |||
| 血脂检查: | |||
| 肝炎检查: | 乙肝表面抗原:HBsAg | ||
| 糖尿病筛查: | 空腹血糖(FPG) | ||
| 类风湿性关节炎检测: | |||
| 胃幽门螺杆菌检测: | |||
| 乳腺检查: | |||
| 性病检测: | |||
| 肿瘤筛查: | |||
| 抗肿瘤免疫功能: | |||
| 肿瘤相关物质检测: | |||
| 免疫因子、蛋白检测: | |||
| 细胞免疫功能检测: | |||
| 心电图: | 心脏心电情况的常规检查 | ||
| X线检查: | 胸透 | ||
| 彩超检查: | |||
| CT检查: | |||
| 内视镜检查: | |||
| 无痛电子体内镜检查: | |||
| 多普勒检查(TCD): | |||
| 红外热成像: | |||
| 体成份分析: | |||
| 微量元素检查: | |||
| 骨密度检查: | |||
| 内科检查: | 肾区叩诊、肠鸣音、神经系统、肺部、腹部、N反射、下肢浮肿,营养、面容、体态、心脏、肺部听诊、肝脾触诊 | ||
| 外科检查: | 皮肤、浅表淋巴结、甲状腺、乳房、脊柱、四肢、关节,肛门直肠指检、泌尿生殖器、疝 | ||
| 眼科检查: | 眼睑,角膜,结膜,眼球,色觉,晶状体,玻璃体,瞳孔,视力、外眼检查 | ||
| 耳鼻喉科检查: | 听力、耳廓、乳突、外耳道、鼓膜、鼻窦、鼻腔、鼻咽部、咽、喉、扁桃体 | ||
| 口腔科检查: | |||
| 妇科检查: | |||
| 中医会诊: | |||
| 健康电子档案: | |||
| 核磁共振检查: | |||
| 代谢系统: | |||
| 内分泌系统: | |||
| 营养系统: | |||
| 免疫系统: | |||
| 肠胃道系统: | |||
| 基因检测: | |||
| 报告解说: | |||
| 肺功能检查: | |||
| 结核病筛查: | |||
| 亚健康检查: | |||
| 肝纤维化检查: | |||
| 超声检查: | |||
| 心激酶测定: | |||
| 营养早餐: | 营养早餐 | ||
| 其它: |
| 简介: 健维医疗是香港健力医疗保健集团旗下品牌。健力集团总部位于香港,服务范围包括癌科、糖尿病、心血管疾病、医学影像诊断、各类专科门诊、医学美容及齿科治疗。旗下拥有众多著名的医疗机构品牌,诊所遍及中国和东南亚国家。健力医疗保健隶属于香港上市公司香港兴业国际集团。 机构地址:上海健维门诊部:黄浦区西藏南路770号安基大厦裙楼5楼 停车场:10人停车位 机构分部:1个 |
(以下评论仅代表网友意见,与本站立场无关)
| 喜悦 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 感动 | 路过 |
