| 项目名称 | 检查内容 | 检查目的 | 关联疾病 |
| 一般体格检查: | 身高、体重、血压、脉搏、体重指数BMI | ||
| 血液检查: | 血常规检查(18-24项) | ||
| 尿液检查: | 尿常规(10-15项) | ||
| 便常规: | |||
| 肾功能检查: | 尿素氮,血清肌酐,血清尿酸 | ||
| 肝胆功能检查: | 谷丙转氨酶(ALT),谷草转氨酶(AST),总蛋白(TPO),白蛋白(ALB),球蛋白(GLO),白蛋白/球蛋白(A/G),谷氨酰转肽酶(GGT),碱性磷酸酶(ALP),总胆红素(TBiL),直接胆红素(DBiL),间接胆红素(IBiL),谷草转氨酶同工酶 | ||
| 胰脏机能检查: | |||
| 心肌功能检查: | |||
| 甲状腺功能检查: | |||
| 血液粘稠度检查: | 动脉硬化检测 | ||
| 血脂检查: | 甘油三酯,总胆固醇,高密度脂蛋白,低密度脂蛋白 | ||
| 肝炎检查: | 乙肝两对半:HBsAg、抗-HBs、HBeAg、抗-HBe、抗-HBc | ||
| 糖尿病筛查: | 空腹血糖(FPG) | ||
| 类风湿性关节炎检测: | 抗溶血性链球菌"O"实验(定量),类风湿因子(RF) | ||
| 胃幽门螺杆菌检测: | C(碳)-13呼气 | ||
| 乳腺检查: | |||
| 性病检测: | |||
| 肿瘤筛查: | 结肠癌(CEA),肝癌(AFP),胰胆系统肿瘤(CA242),小细胞肺癌(NSE),前列腺癌(T-PSA、F-PSA) | ||
| 抗肿瘤免疫功能: | |||
| 肿瘤相关物质检测: | |||
| 免疫因子、蛋白检测: | |||
| 细胞免疫功能检测: | |||
| 心电图: | 心脏心电情况的常规检查 | ||
| X线检查: | 胸部正位片 | ||
| 彩超检查: | 甲状腺彩超,腹部彩超,前列腺B超 | ||
| CT检查: | |||
| 内视镜检查: | |||
| 无痛电子体内镜检查: | |||
| 多普勒检查(TCD): | |||
| 红外热成像: | |||
| 体成份分析: | |||
| 微量元素检查: | |||
| 骨密度检查: | |||
| 内科检查: | 肾区叩诊、肠鸣音、神经系统、肺部、腹部、N反射、下肢浮肿,营养、面容、体态、心脏、肺部听诊、肝脾触诊 | ||
| 外科检查: | 皮肤、浅表淋巴结、甲状腺、乳房、脊柱、四肢、关节,肛门直肠指检、泌尿生殖器、疝 | ||
| 眼科检查: | 非接触眼压测定,裂隙灯+眼底照相,眼睑,角膜,结膜,眼球,色觉,晶状体,玻璃体,瞳孔,视力、外眼检查 | ||
| 耳鼻喉科检查: | 听力、耳廓、乳突、外耳道、鼓膜、鼻窦、鼻腔、鼻咽部、咽、喉、扁桃体 | ||
| 口腔科检查: | 口唇、齿龈、牙周、舌、腭、腮腺、颌下腺、腭下颌关节 | ||
| 妇科检查: | |||
| 中医会诊: | |||
| 健康电子档案: | |||
| 核磁共振检查: | |||
| 代谢系统: | |||
| 内分泌系统: | |||
| 营养系统: | |||
| 免疫系统: | |||
| 肠胃道系统: | |||
| 基因检测: | |||
| 报告解说: | |||
| 肺功能检查: | |||
| 结核病筛查: | |||
| 亚健康检查: | |||
| 肝纤维化检查: | |||
| 超声检查: | |||
| 心激酶测定: | |||
| 营养早餐: | 营养早餐 | ||
| 其它: |
| 上海体检中心 | 上海体检套餐 | 卫康特价(元) | 市场价(元) | 折扣 | 最否热门 | 套餐比较 | |
![]() | 上海中山医院体检中心 | 中山套餐四(女) | 1023.00 | 1137.00 | 90折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海景康体检中心 | 景康团队B套(女) | 980.00 | 980.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海爱康国宾体检中心 | 人人国宾标准C套 | 1134.00 | 1260.00 | 90折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海新华医院体检中心 | 新华妇科专项(已婚) | 847.00 | 847.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海华检体检中心 | 华检个人六套(已婚女) | 1085.00 | 1206.00 | 90折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海红鬃马体检中心 | 红鬃马C(男) | 940.00 | 940.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海美兆体检中心 | 美兆至亲套餐(女) | 1000.00 | 1000.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海红鬃马体检中心 | 红鬃马D(男) | 1120.00 | 1120.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海瑞慈体检中心 | 瑞慈企业精英套餐三(男) | 986.00 | 1160.00 | 85折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海瑞慈体检中心 | 瑞慈企业精英套餐二(女) | 850.00 | 1000.00 | 85折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海新华医院体检中心 | 新华C套(男) | 955.00 | 955.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海东方医院体检中心 | 东方保健体检C1 | 1055.00 | 1055.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海瑞慈体检中心 | 瑞慈企业精英套餐三(女) | 1020.00 | 1200.00 | 85折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海东方医院体检中心 | 东方保健体检C2 | 1141.00 | 1141.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海华检体检中心 | 华检个人六套(未婚女) | 956.00 | 1062.00 | 90折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海美兆体检中心 | 美兆至亲套餐(男) | 1000.00 | 1000.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海红鬃马体检中心 | 红鬃马B(女) | 865.00 | 865.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海健维体检中心 | 健维C(女) | 1129.00 | 1505.00 | 75折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海新华医院体检中心 | 新华C套(已婚女) | 975.00 | 975.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海建工医院体检中心 | 建工贵宾套餐 | 1068.00 | 1068.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
| 简介: 健维医疗是香港健力医疗保健集团旗下品牌。健力集团总部位于香港,服务范围包括癌科、糖尿病、心血管疾病、医学影像诊断、各类专科门诊、医学美容及齿科治疗。旗下拥有众多著名的医疗机构品牌,诊所遍及中国和东南亚国家。健力医疗保健隶属于香港上市公司香港兴业国际集团。 机构地址:上海健维门诊部:黄浦区西藏南路770号安基大厦裙楼5楼 停车场:10人停车位 机构分部:1个 |
(以下评论仅代表网友意见,与本站立场无关)
| 喜悦 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 感动 | 路过 |
