| 项目名称 | 检查内容 | 检查目的 | 关联疾病 |
| 一般体格检查: | 身高、体重、血压、脉搏、体重指数BMI | ||
| 血液检查: | 血常规检查(18-24项) | ||
| 尿液检查: | 尿常规(10-15项) | ||
| 便常规: | |||
| 肾功能检查: | |||
| 肝胆功能检查: | |||
| 胰脏机能检查: | |||
| 心肌功能检查: | |||
| 甲状腺功能检查: | |||
| 血液粘稠度检查: | |||
| 血脂检查: | |||
| 肝炎检查: | |||
| 糖尿病筛查: | |||
| 类风湿性关节炎检测: | |||
| 胃幽门螺杆菌检测: | |||
| 乳腺检查: | 钼靶X光检查 | ||
| 性病检测: | |||
| 肿瘤筛查: | 结肠癌(CEA),肝癌(AFP),乳腺癌(CA15-3),卵巢癌(CA125) | ||
| 抗肿瘤免疫功能: | |||
| 肿瘤相关物质检测: | |||
| 免疫因子、蛋白检测: | |||
| 细胞免疫功能检测: | |||
| 心电图: | |||
| X线检查: | |||
| 彩超检查: | 腹部彩超,黑白阴超 | ||
| CT检查: | |||
| 内视镜检查: | |||
| 无痛电子体内镜检查: | |||
| 多普勒检查(TCD): | |||
| 红外热成像: | |||
| 体成份分析: | |||
| 微量元素检查: | |||
| 骨密度检查: | 检查骨质密度 | ||
| 内科检查: | |||
| 外科检查: | |||
| 眼科检查: | |||
| 耳鼻喉科检查: | |||
| 口腔科检查: | |||
| 妇科检查: | 宫颈涂片,一般妇科检查:外阴、阴道、宫颈、子宫体、附件,分泌物检查:白带常规检查霉菌、支原体、衣原体、解脲脲原体、淋球菌 | ||
| 中医会诊: | |||
| 健康电子档案: | |||
| 核磁共振检查: | |||
| 代谢系统: | |||
| 内分泌系统: | |||
| 营养系统: | |||
| 免疫系统: | |||
| 肠胃道系统: | |||
| 基因检测: | |||
| 报告解说: | |||
| 肺功能检查: | |||
| 结核病筛查: | |||
| 亚健康检查: | |||
| 肝纤维化检查: | |||
| 超声检查: | |||
| 心激酶测定: | |||
| 营养早餐: | |||
| 其它: | HPV16、18亚型 |
| 上海体检中心 | 上海体检套餐 | 卫康特价(元) | 市场价(元) | 折扣 | 最否热门 | 套餐比较 | |
![]() | 上海美兆体检中心 | 美兆至亲套餐(女) | 1000.00 | 1000.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海美年体检中心 | 美年C套餐(男) | 720.00 | 847.00 | 85折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海红鬃马体检中心 | 红鬃马套餐三(女) | 752.00 | 1025.00 | 73折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海华检体检中心 | 华检个人六套(未婚女) | 956.00 | 1062.00 | 90折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海中山医院体检中心 | 中山套餐三(男) | 792.00 | 880.00 | 90折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海爱康国宾体检中心 | 望族国宾个性A(男) | 767.00 | 852.00 | 90折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海景康体检中心 | 景康团队C套(男) | 680.00 | 680.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海公利医院体检中心 | 公利白领C套(女) | 857.00 | 857.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海仁济医院体检中心 | 仁济团队套餐B | 940.00 | 940.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海景康体检中心 | 景康儿童A套 | 1000.00 | 1000.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海景康体检中心 | 景康F-Y1套(女) | 980.00 | 980.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海新华医院体检中心 | 新华C套(未婚女) | 875.00 | 875.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海美年体检中心 | 美年C套餐(未婚女) | 702.00 | 827.00 | 85折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海华检体检中心 | 华检个人五套(已婚女) | 907.00 | 1008.00 | 90折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海华检体检中心 | 华检个人五套(男) | 794.00 | 882.00 | 90折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海慈铭体检中心 | 慈铭套餐5(未婚女) | 689.00 | 984.00 | 70折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海瑞慈体检中心 | 瑞慈企业精英套餐三(男) | 986.00 | 1160.00 | 85折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海景康体检中心 | 景康团队B套(女) | 980.00 | 980.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海华检体检中心 | 华检个人三套(已婚女) | 737.00 | 819.00 | 90折 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海景康体检中心 | 景康团队C套(女) | 680.00 | 680.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
| 简介: 上海新华医院体检中心是新华医院作为特大型教学综合医院,为满足社会公众健康保健需求而特设的服务平台。凭借三级甲等医院的综合实力,依托五十年铸就的高品质服务,体检中心配备了强大的、拥有丰富临床经验的各专科高级职称医生实施体检,还专门配备有一流的现代化医疗设备,每年为数万人提供专业的健康体检、健康咨询、健康指导、健康追踪等一系列优质服务,赢得了良好的社会声誉。 体检中心位于院内新落成的急诊大楼11楼,占地面积1400m2,环境优美,设施一流,布局合理,流程便利,能为顾客提供常规体检项目的一站式服务。中心内设有贵宾体检区、早餐专区、私密性诊室等设施;提供特殊体检项目快速通道、检后专人保健咨询等服务,营造出一个全方位的人性化服务环境。 机构地址:上海市杨浦区控江路1665号新华医院急诊大楼11楼 停车场: 机构分部:杨浦区 |
| 上海体检中心 | 上海体检套餐 | 卫康特价(元) | 市场价(元) | 折扣 | 最否热门 | 套餐比较 | |
![]() | 上海新华医院体检中心 | 新华妇科专项(未婚) | 630.00 | 630.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海新华医院体检中心 | 新华B套 | 620.00 | 620.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海新华医院体检中心 | 新华D套(男) | 1385.00 | 1385.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海新华医院体检中心 | 新华C套(未婚女) | 875.00 | 875.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海新华医院体检中心 | 新华D套(未婚女) | 1305.00 | 1305.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海新华医院体检中心 | 新华VIP套(已婚女) | 3242.00 | 3242.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海新华医院体检中心 | 新华VIP套(未婚女) | 3145.00 | 3145.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海新华医院体检中心 | 新华钻石套(女) | 8560.00 | 8560.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海新华医院体检中心 | 新华钻石套(男) | 8460.00 | 8460.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海新华医院体检中心 | 新华A套 | 422.00 | 422.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海新华医院体检中心 | 新华妇科专项(已婚) | 847.00 | 847.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海新华医院体检中心 | 新华C套(已婚女) | 975.00 | 975.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海新华医院体检中心 | 新华C套(男) | 955.00 | 955.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海新华医院体检中心 | 新华D套(已婚女) | 1402.00 | 1402.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
![]() | 上海新华医院体检中心 | 新华VIP套(男) | 3125.00 | 3125.00 | 详询客服 | ![]() | ![]() |
(以下评论仅代表网友意见,与本站立场无关)
| 喜悦 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 感动 | 路过 |
